日期:2017-09-03 | 來源:深圳裝修公司 |
工程項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
基礎(chǔ)工程 | ||||
拆除原有輕質(zhì)磚隔墻 | m2 | 0 | 35.0 | 16519.7 |
拆除原有辦公室衛(wèi)生間抬高 | 項(xiàng) | 0 | 500.0 | 500.0 |
封門洞 | 項(xiàng) | 0 | 500.0 | 4000.0 |
辦公區(qū)原舊墻刷乳膠漆(修補(bǔ)及滾涂) | m2 | 0 | 18.0 | 2991.6 |
拆除及安裝車間原有防火門 | 項(xiàng) | 0 | 500.0 | 500.0 |
小計(jì): | 24011.3 | |||
隔墻工程 | ||||
12公分輕質(zhì)磚隔墻 | m2 | 0 | 89.0 | 13245.9 |
輕質(zhì)磚墻面乳膠漆 | m2 | 0 | 28.0 | 8334.5 |
石膏板隔墻 | m2 | 0 | 58.0 | 5971.7 |
石膏板隔墻乳膠漆 | m2 | 0 | 28.0 | 5765.8 |
玻璃隔墻鋁合金邊框 | m | 0 | 75.0 | 5865.0 |
玻璃隔墻鋁合金立柱 | m | 0 | 125.0 | 1500.0 |
12厘單層鋼化玻璃隔墻 | m2 | 0 | 135.0 | 10975.5 |
玻璃隔墻邊框 | m | 0 | 135.0 | 2025.0 |
12厘單層鋼化玻璃隔墻 | m2 | 0 | 135.0 | 10975.5 |
小計(jì): | 64658.8 | |||
前臺工程 | ||||
企業(yè)文化墻 | m2 | 0 | 280.0 | 7392.0 |
辦公區(qū)大門門套 | m | 0 | 125.0 | 825.0 |
門套貼黑鏡剛 | m | 0 | 180.0 | 1188.0 |
12厘鋼化玻璃大門 | 扇 | 0 | 550.0 | 1100.0 |
玻璃大門地彈簧 | 個(gè) | 0 | 220.0 | 440.0 |
玻璃門夾 | 個(gè) | 0 | 50.0 | 200.0 |
不銹鋼拉手 | 付 | 0 | 180.0 | 360.0 |
大門門檻大理石 | m | 0 | 100.0 | 180.0 |
小計(jì): | 11685.0 | |||
門窗工程 | ||||
12厘鋼化玻璃門 | 扇 | 0 | 450.0 | 1800.0 |
玻璃門地彈簧 | 個(gè) | 0 | 220.0 | 880.0 |
玻璃門夾 | 個(gè) | 0 | 50.0 | 400.0 |
不銹鋼拉手 | 付 | 0 | 100.0 | 400.0 |
PVC環(huán)保面漆門 (800mm*2000mm) | 扇 | 1.0 | 680.0 | 680.0 |
木門五金配件 | 項(xiàng) | 1.0 | 150.0 | 150.0 |
成品乙級防火門 | m2 | 0 | 580.0 | 7203.6 |
小計(jì): | 11513.6 | |||
天花工程 | ||||
600*600無塵板 | m2 | 0 | 32.0 | 17440.0 |
小計(jì): | 17440.0 | |||
地面工程 | ||||
辦公室鋪800*800拋光磚 | m2 | 0 | 32.0 | 17440.0 |
800*800拋光磚 | 塊 | 0 | 45.0 | 42165.8 |
小計(jì): | 59605.8 | |||
衛(wèi)生間工程 | ||||
拆除原有衛(wèi)生間隔墻 | m2 | 0 | 35.0 | 588.4 |
拆除原有衛(wèi)生間地面及墻面磚 | m2 | 0 | 35.0 | 1141.0 |
12公分輕質(zhì)磚隔墻 | m2 | 0 | 89.0 | 2554.3 |
600*600無塵板 | m2 | 0 | 32.0 | 601.6 |
增加女衛(wèi)生間做防水 | m2 | 0 | 50.0 | 1220.0 |
增加女衛(wèi)生間地面鋪磚 | m2 | 9.20 | 48.0 | 441.6 |
增加女衛(wèi)生間墻面貼磚 | m2 | 24.40 | 48.0 | 1171.2 |
300*300防滑地磚 | 塊 | 103.00 | 6.5 | 669.5 |
300*450白色釉面磚 | 塊 | 181.00 | 6.8 | 1230.8 |
衛(wèi)生間鋁合金門 | 扇 | 2.00 | 680.0 | 1360.0 |
大理石臺面 | m | 1.60 | 1200.0 | 1920.0 |
洗手盆 | 個(gè) | 2.00 | 650.0 | 1300.0 |
水箱 | 套 | 5.00 | 160.0 | 800.0 |
蹲廁 | 個(gè) | 2.00 | 120.0 | 240.0 |
角閥 | 個(gè) | 12.00 | 23.0 | 276.0 |
小水龍頭 | 個(gè) | 1.00 | 45.0 | 45.0 |
水路改造 | 項(xiàng) | 1.00 | 1000.0 | 1000.0 |
排水改造 | 項(xiàng) | 1.00 | 1500.0 | 1500.0 |
小計(jì): | 17471.0 | |||
電路改造工程 | ||||
鍍鋅橋架 | m | 0.0 | 45.0 | 0.0 |
樓層總主線(95平方) | m | 0.0 | 280.6 | 0.0 |
主線架設(shè)(16平方) | m | 0.0 | 55.2 | 0.0 |
車間主線(70平方) | m | 0.0 | 207.6 | 0.0 |
辦公室電源線路布置 | m2 | 625.0 | 45.0 | 28125.0 |
辦公區(qū)網(wǎng)絡(luò)線路布置 | m2 | 625.0 | 25.0 | 15625.0 |
車間電源線路布置 | m2 | 535.0 | 38.0 | 20330.0 |
50排水管 | m | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
空調(diào)線路配線(空調(diào)公司提供改造) | m | 0.0 | ||
空調(diào)排水管(空調(diào)公司提供改造) | m | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
10A二三插座 | 個(gè) | 124.0 | 12.0 | 1488.0 |
15A空調(diào)插座 | 個(gè) | 7.0 | 12.0 | 84.0 |
網(wǎng)絡(luò)電話插座 | 個(gè) | 52.0 | 36.0 | 1872.0 |
1-2位開關(guān) | 個(gè) | 15.0 | 12.0 | 180.0 |
3-4位開關(guān) | 個(gè) | 10.0 | 21.3 | 213.2 |
格柵燈(600*600) | 個(gè) | 78.0 | 150.0 | 11700.0 |
射燈 | 個(gè) | 5.0 | 49.0 | 245.0 |
三防燈 | 條 | 0.0 | 120.0 | 0.0 |
普通燈管 | 條 | 0 | 36.0 | 468.0 |
樓層總配電箱 | 套 | 0.0 | 1800.0 | 0.0 |
分配電箱 | 套 | 0.0 | 865.0 | 0.0 |
空調(diào)配電箱 | 套 | 0.0 | 258.0 | 0.0 |
插座照明配電箱 | 套 | 0.0 | 258.0 | 0.0 |
雙支防爆燈 | 個(gè) | 0.0 | 192.5 | 0.0 |
小計(jì): | 0 | |||
總計(jì): | 0 | |||
以上報(bào)價(jià)不包含辦公桌.文檔柜.窗簾.強(qiáng)弱電箱.電子鎖.空調(diào).排氣扇.這些由業(yè)主自購自搬. |
姓名: | 類型: |
手機(jī): | 面積: |